鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)(简称:鹏华中证800地产指数(LOF)C,代码015674)公布11月8日最新净值,下跌3.32%。
鹏华中证800地产指数(LOF)C成立于2022年5月10日,业绩比较基准为中证800地产指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-27.24%,今年以来收益13.33%,近一月收益0.97%,近一年收益-1.28%。近一年,该基金排名同类2719/3249。
基金经理为闫冬。闫冬自2022年5月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
001979 | 招商蛇口 | 14.88% | 4037757 | 4946.25万 |
000002 | 万科A | 14.44% | 4937287 | 4799.04万 |
600048 | 保利发展 | 12.85% | 3871161 | 4269.89万 |
600515 | 海南机场 | 11.59% | 10058600 | 3852.44万 |
600895 | 张江高科 | 8.16% | 1136100 | 2711.87万 |
002244 | 滨江集团 | 6.23% | 1826170 | 2070.88万 |
601155 | 新城控股 | 5.73% | 1326724 | 1905.18万 |
600325 | 华发股份 | 5.36% | 2422944 | 1780.86万 |
600208 | 衢州发展 | 4.98% | 6242537 | 1654.27万 |
600848 | 上海临港 | 4.83% | 1405020 | 1605.94万 |
下一篇 爆料!某银行的雷人管理制度!