财通新兴蓝筹混合型证券投资基金(简称:财通新兴蓝筹混合A,代码006522)公布12月20日最新净值,上涨3.69%。
财通新兴蓝筹混合A成立于2019年2月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。该基金成立以来收益56.40%,今年以来收益30.03%,近一月收益2.78%,近一年收益30.97%,近三年收益-6.43%。近一年,该基金排名同类152/7722。
基金经理为唐家伟。唐家伟自2022年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 8.61% | 15200 | 197.55万 |
300476 | 胜宏科技 | 7.42% | 42900 | 170.31万 |
688183 | 生益电子 | 6.87% | 64533 | 157.78万 |
688676 | 金盘科技 | 6.35% | 39520 | 145.75万 |
300033 | 同花顺 | 5.90% | 7000 | 135.32万 |
688205 | 德科立 | 5.75% | 31995 | 131.92万 |
002463 | 沪电股份 | 5.55% | 31700 | 127.31万 |
300308 | 中际旭创 | 5.34% | 7920 | 122.65万 |
300394 | 天孚通信 | 5.04% | 11500 | 115.58万 |
688318 | 财富趋势 | 4.86% | 7074 | 111.46万 |
下一篇 长安鑫盈混合A净值上涨3.49%