易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证人工智能主题ETF,代码159819)公布9月27日最新净值,上涨6.84%。
易方达中证人工智能主题ETF成立于2020年7月27日,业绩比较基准为中证人工智能主题指数收益率。该基金成立以来收益-27.04%,今年以来收益-2.88%,近一月收益17.24%,近一年收益-5.42%,近三年收益-21.84%。近一年,该基金排名同类1645/3242。
基金经理为张湛。张湛自2020年7月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 9.10% | 3686543 | 5.08亿 |
002415 | 海康威视 | 8.48% | 15322873 | 4.74亿 |
603501 | 韦尔股份 | 6.21% | 3490449 | 3.47亿 |
002230 | 科大讯飞 | 5.84% | 7599019 | 3.26亿 |
300502 | 新易盛 | 5.52% | 2918720 | 3.08亿 |
603019 | 中科曙光 | 4.47% | 6014633 | 2.5亿 |
688111 | 金山办公 | 3.90% | 957315 | 2.18亿 |
688008 | 澜起科技 | 3.84% | 3752811 | 2.15亿 |
000938 | 紫光股份 | 3.76% | 9400224 | 2.1亿 |
688256 | 寒武纪 | 3.08% | 865227 | 1.72亿 |
下一篇 芯片净值上涨7.62%