华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商智能生活灵活配置混合A,代码001822)公布11月15日最新净值,下跌3.15%。
华商智能生活灵活配置混合A成立于2015年11月13日,业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。该基金成立以来收益25.90%,今年以来收益-30.02%,近一月收益4.74%,近一年收益-33.32%,近三年收益-59.30%。近一年,该基金排名同类7634/7644。
基金经理为高兵。高兵自2019年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 6.64% | 700000 | 3042.2万 |
300151 | 昌红科技 | 6.45% | 1643100 | 2957.58万 |
300308 | 中际旭创 | 5.07% | 150000 | 2322.9万 |
002463 | 沪电股份 | 4.27% | 487600 | 1958.2万 |
688100 | 威胜信息 | 4.24% | 439820 | 1944万 |
002273 | 水晶光电 | 4.13% | 1000000 | 1893万 |
002241 | 歌尔股份 | 3.96% | 800000 | 1813.6万 |
301179 | 泽宇智能 | 3.95% | 979980 | 1812.96万 |
000400 | 许继电气 | 3.92% | 525000 | 1794.98万 |
300395 | 菲利华 | 3.56% | 380000 | 1631.34万 |
上一篇 万家瑞隆A净值下跌3.86%
下一篇 没有了