统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额194.38亿元,环比上一交易日增加99.78亿元,环比增幅为105.48%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额113.08亿元,较上一交易日增加63.11亿元,环比增幅为126.29%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额27.04亿元,较上一交易日增加19.23亿元,环比增幅为246.26%;易方达沪深300ETF发起式(510310)今日成交额27.16亿元,较上一交易日增加7.26亿元,环比增幅为36.48%。
按成交金额环比增加看,方正富邦沪深300ETF(515360)、平安沪深300ETF(510390)等今日成交额较上一交易日分别增加1089.33%、770.93%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨2.53%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨2.56%,其中,涨幅居前的有华安沪深300增强策略ETF(561000)、国寿安保沪深300ETF(510380)等,今日分别上涨2.93%、2.84%。(数据宝)
沪深300指数ETF11月5日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.60% | 113.08亿元 | 63.11亿元 | 126.29% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 2.47% | 27.04亿元 | 19.23亿元 | 246.26% |
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 2.61% | 27.16亿元 | 7.26亿元 | 36.48% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 2.62% | 10.87亿元 | 4.51亿元 | 70.93% |
159925 | 南方沪深300ETF | 2.58% | 2.97亿元 | 1.46亿元 | 97.60% |
561930 | 招商沪深300ETF | 2.50% | 9172.29万元 | 7918.61万元 | 631.63% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 2.31% | 1.69亿元 | 6635.48万元 | 64.59% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 2.47% | 8764.71万元 | 5265.47万元 | 150.47% |
159300 | 富国沪深300ETF | 2.58% | 2.06亿元 | 4662.56万元 | 29.18% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 2.47% | 2.38亿元 | 3406.68万元 | 16.68% |
515390 | 华安沪深300ETF | 2.42% | 6333.59万元 | 3271.68万元 | 106.85% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 2.45% | 8380.76万元 | 3220.58万元 | 62.41% |
515310 | 添富沪深300ETF | 2.43% | 4274.70万元 | 2461.65万元 | 135.77% |
515380 | 泰康300 | 2.58% | 7383.18万元 | 2253.17万元 | 43.92% |
515130 | 博时沪深300ETF | 2.58% | 2954.07万元 | 2237.66万元 | 312.34% |
510390 | 平安沪深300ETF | 2.53% | 1914.59万元 | 1694.76万元 | 770.93% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 2.93% | 2214.41万元 | 1161.50万元 | 110.31% |
510350 | 工银沪深300ETF | 2.61% | 2696.34万元 | 1010.24万元 | 59.92% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 2.64% | 1293.27万元 | 723.66万元 | 127.04% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.62% | 197.56万元 | 180.95万元 | 1089.33% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2.84% | 128.72万元 | 45.71万元 | 55.06% |
510370 | 300指数ETF | 2.65% | 509.47万元 | 25.36万元 | 5.24% |
510360 | 广发沪深300ETF | 2.53% | 1.12亿元 | -879.52万元 | -7.27% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 2.55% | 187.80万元 | -1596.75万元 | -89.48% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 2.35% | 3576.93万元 | -1654.40万元 | -31.62% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(原标题:3只沪深300指数ETF成交放量,成交额环比均增加超5亿元)
(责任编辑:43)