利率债二级
周五债市情绪积极,成交量维稳。国债期货10Y主力合约高开震荡走低后拉升,最终全天收涨0.06%,振幅0.173%。联动银行间利率债现券下行。
公开市场方面:
【中国央行市场操作当日实现净回笼1561亿元 当周整体实现净投放5180亿元】中国央行今日开展4790亿元7天期逆回购操作,因今日有6351亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼1561亿元。中国央行本周共开展14862亿元逆回购操作和9000亿元1年期MLF操作,因本周共有18682亿元逆回购,本周整体上实现净投放5180亿元。
数据方面:无
一级市场:
240314X3,1年,加权利率1.3811%,全场倍数2.55倍,边际倍数1.7倍。招标结束前,中债估值1.645%,二级市场对价1.6025%/1.6025%,二级成交在1.6025%。中标综收1.4662%,中标综收较估值低17.38BP,中标综收较最新成交低13.63P。240312X8,2年,加权利率1.5758%,全场倍数3.73倍,边际倍数2.97倍。招标结束前,中债估值1.7475%,二级市场对价在1.72%/-,二级成交在1.72%。中标综收1.6213%,中标综收较估值低12.62BP,中标综收较最新成交低9.87BP。
二级市场:
国债方面:
76D贴现国债249968成交在1.36-1.365;1年国债240021成交在1.37;3年国债230015成交在1.59-1.5975;5年国债240001成交在1.64-1.66;7年国债240013成交在1.85-1.885;10年国债240011成交在2.024-2.041;30年国债2400006成交在2.1975-2.22;
金融债方面:1年国开200208成交在1.6-1.61;1年非国开240431成交在1.57-1.635;3年国开220208成交在1.7-1.73;3年非国开240313 成交在1.74;5年国开240208成交在1.7625-1.81;5年非国开240315成交在1.84-1.86;7年国开220220成交在2.08-2.0925;7年非国开240307成交在1.965-1.97;10年国开240215成交在2.099-2.12;10年非国开240430成交在2.14-2.155。
利率债短券
今日资金面整体偏宽松,短券成交活跃,收益率小幅下行。
下周一招标:
182D 2404125X4 20亿
下周一上市:
91D 249971
1.0548Y 240431X8
今日招标:1Y 240314X3 加权利率1.3811% 边际利率-- 全场倍数2.55倍 边际倍数1.7倍
地方债二级
今日地方债热情依旧,开盘较昨日继续下行2bp左右。
1.87Y 1605604 16湖南债11 1.55 票面2.79 估值1.5802 (项目债)
2.87Y 2271716 22广东债55 1.59 票面2.66 估值1.6216 (一般债)
4.97Y 199057 24河南债65 1.825 票面1.77 估值1.8208 (一般债)
6.15Y 2405006 24山东债02 1.97 票面2.67 估值2.0047 (项目债)
6.69Y 2405691 24海南债22 2 票面2.01 估值2.0161 (一般债)
6.73Y 2405748 24重庆债30 2.03 票面2.14 估值2.0430 (项目债)
6.82Y 231988 24宁波16 2 票面1.98 估值2.0248 (一般债)
9.46Y 2405287 24云南债08 2.18 票面2.51 估值2.2226 (项目债)
9.74Y 231955 24江苏19 2.155 票面2.23 估值2.1726 (项目债)
9.79Y 2405853 24四川债50 2.15 票面2.18 估值2.1716 (一般债)
9.79Y 198574 24江苏债24 2.155 票面2.17 估值2.1729 (项目债)
9.79Y 198574 24江苏债24 2.1575 票面2.17 估值2.1729 (项目债)
9.86Y 232824 24天津83 2.165 票面2.32 估值2.1720 (一般债)
9.86Y 232824 24天津83 2.17 票面2.32 估值2.1720 (一般债)
9.9Y 2471107 24吉林债46 2.1875 票面2.17 估值2.2318 (项目债)
9.99Y 2471237 24湖南债56 2.16 票面2.23 估值2.1825 (项目债)
14.46Y 231807 24四川22 2.2825 票面2.51 估值2.2918 (项目债)
14.99Y 2471238 24湖南债57 2.285 票面2.34 估值2.3061 (项目债)
19.75Y 2405833 24四川债45 2.335 票面2.38 估值2.3509 (项目债)
19.76Y 809180 24湖南34 2.335 票面2.39 估值2.3509 (项目债)
19.92Y 2471139 24福建债35 2.33 票面2.43 估值2.3510 (项目债)
19.99Y 2471196 24江苏债33 2.33 票面2.38 估值2.3400 (项目债)
19.99Y 2471196 24江苏债33 2.3275 票面2.38 估值2.3400 (项目债)
19.99Y 2471196 24江苏债33 2.325 票面2.38 估值2.3400 (项目债)
19.99Y 2471229 24辽宁债30 2.3625 票面2.41 估值2.3445 (项目债)
19.99Y 2471229 24辽宁债30 2.365 票面2.41 估值2.3709 (项目债)
19.99Y 2471234 24贵州债40 2.36 票面2.41 估值2.3709 (项目债)
26.91Y 2171052 21云南债31 2.36 票面3.78 估值2.3813 (项目债)
29.43Y 2405260 24山东债13 2.33 票面2.67 估值2.3525 (项目债)
29.49Y 231816 24山东21 2.33 票面2.66 估值2.3525 (项目债)
29.91Y 232842 24贵州33 2.36 票面2.42 估值2.3825 (项目债)
29.98Y 2471226 24贵州债37 2.36 票面2.44 估值2.3825 (项目债)
29.99Y 2471197 24江苏债34 2.3275 票面2.35 估值2.3400 (项目债)29.99Y 2471235 24贵州债41 2.36 票面2.41 估值2.3825 (项目债)
债券借贷
今天借贷需求清淡,全天成交1071亿,较前一交易日减少183亿。
由于月末的原因活跃券需求清淡,老券相对较多。除了30年需求较为稳定以外,10年国开和10年国债均出现了较大的降幅,本次跨月供给充足,所有需求皆能得到满足。
价格方面240210、240215均下降1bp,其他变化不大。
上一篇 焦炭下跌空间有限