诺德新生活混合型证券投资基金(简称:诺德新生活A,代码006887)公布11月15日最新净值,下跌5.70%。
诺德新生活A成立于2019年3月28日,业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率。该基金成立以来收益0.87%,今年以来收益19.60%,近一月收益3.30%,近一年收益4.64%,近三年收益-26.67%。近一年,该基金排名同类2452/7644。
基金经理为周建胜。周建胜自2022年7月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 8.96% | 633694 | 8236.12万 |
300476 | 胜宏科技 | 8.47% | 1959663 | 7779.86万 |
300308 | 中际旭创 | 8.39% | 498074 | 7713.17万 |
002463 | 沪电股份 | 7.92% | 1811595 | 7275.37万 |
300394 | 天孚通信 | 7.88% | 720485 | 7240.87万 |
601138 | 工业富联 | 7.48% | 2728865 | 6874.01万 |
002916 | 深南电路 | 5.59% | 463145 | 5139.52万 |
300857 | 协创数据 | 4.38% | 583886 | 4025.89万 |
002475 | 立讯精密 | 4.19% | 886490 | 3852.69万 |
603228 | 景旺电子 | 4.11% | 1310100 | 3779.64万 |
下一篇 永赢智能领先C净值下跌4.15%