以下为美国农业部(USDA)截至11月16日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 30.2 | 30.7 | |
洪都拉斯 | 24.0 | ||
未知地区 | 14.0 | ||
约旦 | 7.8 | 1.8 | |
危地马拉 | 1.3 | ||
中国台湾 | 1.0 | ||
加拿大 | 0.8 | 3.1 | |
日本 | 0.6 | 0.1 | |
巴哈马 | 0.1 | 0.1 | |
萨摩亚群岛 | 0.1 | ||
关岛 | 0.1 | * | |
荷属安的列斯盾 | 0.1 | 0.1 | |
希腊 | * | ||
黎巴嫩 | * | ||
以色列 | * | 0.4 | |
韩国 | * | * | |
英国 | * | * | |
瑞士 | * | * | |
荷兰 | * | ||
西班牙 | * | ||
海地 | -0.4 | 8.3 | |
多米尼加 | 8.0 | ||
阿拉伯 | 0.4 | ||
顺风向风群岛 | 0.1 | ||
合计 | 79.8 | 0.0 | 53.1 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)