以下为美国农业部(USDA)截至7月11日当周美国棉花出口销售报告。
单位:千包
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
越南 | 6.8 | 8.5 | 11.9 |
中国大陆 | 5.6 | 32.1 | 34.4 |
巴基斯坦 | 5.5 | 21.7 | 13.7 |
土耳其 | 4.6 | 13.2 | 7.1 |
尼加拉瓜 | 4.4 | 0.9 | |
墨西哥 | 2.8 | * | 11.2 |
印度尼西亚 | 0.9 | 5.3 | 6.8 |
洪都拉斯 | 0.9 | 4.5 | 3.2 |
泰国 | 0.7 | 1.1 | 0.4 |
秘鲁 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
中国台湾 | 0.5 | 0.4 | |
日本 | 0.4 | 1.4 | |
哥斯达黎加 | 0.4 | ||
危地马拉 | 0.2 | 1.2 | 2.0 |
韩国 | -3.3 | 9.2 | 3.8 |
马来西亚 | -4.0 | 31.7 | 1.1 |
印度 | 20.3 | 1.5 | |
中国香港 | 13.2 | ||
孟加拉国 | 3.1 | 9.2 | |
萨尔瓦多 | 2.8 | ||
厄瓜多尔 | 0.5 | ||
委瑞内拉 | 0.1 | ||
合计 | 27.2 | 165.6 | 113.1 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
上一篇 武汉市场建材价下跌 需求低迷