以下为美国农业部(USDA)截至8月15日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
荷兰 | 130.6 | 130.6 | |
日本 | 44.8 | 3.1 | 46.3 |
葡萄牙 | 17.0 | 3.0 | |
印度尼西亚 | 7.1 | 13.0 | 23.1 |
越南 | 5.9 | 12.7 | 3.4 |
埃及 | 5.5 | 18.0 | 60.5 |
中国台湾 | 3.6 | 25.0 | 12.8 |
泰国 | 2.3 | 6.0 | 5.9 |
墨西哥 | 2.1 | 113.7 | 73.6 |
多米尼加 | 0.4 | 4.9 | |
马来西亚 | 0.3 | 6.5 | 4.1 |
意大利 | * | * | |
加拿大 | * | 27.2 | 0.1 |
菲律宾 | -0.5 | 1.3 | 1.3 |
巴拿马 | -6.0 | 6.0 | |
中国大陆 | -52.4 | 926.0 | 55.0 |
未知地区 | -204.5 | 456.0 | |
阿尔及利亚 | 45.0 | ||
哥斯达黎加 | 14.0 | ||
斯里兰卡 | 0.4 | ||
韩国 | 0.2 | ||
孟加拉国 | * | ||
合计 | -43.7 | 1676.9 | 421.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)