2025年第2季度,天弘中证科创创业50ETF(场内简称:双创龙头ETF,基金主代码:159603)披露季度报告。报告期内,该基金在份额、业绩等方面呈现出一系列变化,值得投资者关注。
主要财务指标:利润由负转正,资产净值稳定
报告期内(2025年4月1日 - 2025年6月30日),天弘中证科创创业50ETF主要财务指标如下:
主要财务指标 | 具体数值 |
---|---|
1.本期已实现收益 | -9,306,191.05元 |
2.本期利润 | 44,629,335.99元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
4.期末基金资产净值 | 2,230,848,646.97元 |
5.期末基金份额净值 | 0.8670元 |
本期已实现收益为负,但本期利润为正,主要是公允价值变动收益等因素影响。期末基金资产净值较稳定,为后续运作提供基础。
基金净值表现:短期跑赢基准,长期仍有差距
份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
时间区间 | 净值增长率(%) | 业绩比较基准收益率(%) | 差值(%) |
---|---|---|---|
过去三个月 | 2.12 | 1.47 | 0.65 |
过去六个月 | -0.78 | -1.38 | 0.60 |
过去一年 | 26.31 | 25.43 | 0.88 |
过去三年 | -18.39 | -20.38 | 1.99 |
自基金合同生效日起至今 | -13.30 | -7.84 | -5.46 |
近三个月,基金份额净值增长率跑赢业绩比较基准,但从长期看,如自基金合同生效日起至今,仍存在差距,反映长期跟踪效果有待提升。
累计净值增长率变动与业绩比较基准收益率变动对比
本基金合同于2022年5月26日生效,报告期内各项投资比例符合合同约定。从累计净值增长率变动看,与业绩比较基准收益率变动趋势基本一致,但幅度存在差异。
投资策略与运作:被动复制指数,严控风险
本基金在报告期内秉承合规至上、严控流动性风险原则,采取被动复制方式跟踪指数,尽力降低交易成本,将跟踪偏离和年化跟踪误差控制在合理范围内,确保基金净值增长率与基准指数紧密关联。
基金业绩表现:份额净值增长2.12%,跑赢基准
截至2025年6月30日,本基金份额净值为0.8670元,本报告期份额净值增长率2.12%,同期业绩比较基准增长率1.47%,基金跑赢业绩比较基准,一定程度上体现被动跟踪策略成效。
资产组合情况:权益投资占比超99%
资产组合详情
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,226,605,815.22 | 99.46 |
其中:股票 | 2,226,605,815.22 | 99.46 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,344,869.17 | 0.28 |
8 | 其他资产 | 5,748,695.66 | 0.26 |
9 | 合计 | 2,238,699,380.05 | 100.00 |
权益投资占比极高,反映基金紧密跟踪指数的投资特点,资产配置集中于股票市场,风险相对集中。
按行业分类的股票投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
C制造业 | 1,915,713,292.33 | 85.87 |
I信息传输、软件和信息技术服务业 | 264,398,558.53 | 11.85 |
M科学研究和技术服务业 | 44,185,841.00 | 1.98 |
合计 | 2,224,297,691.86 | 99.71 |
制造业占比最大,反映中证科创创业50指数成份股行业分布特征,基金行业配置受指数影响明显。
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
C制造业 | 2,277,476.16 | 0.10 |
M科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.00 |
合计 | 2,308,123.36 | 0.10 |
积极投资部分规模小,行业分布与指数投资有别,或为增强收益尝试,但占比低影响有限。
股票投资明细:多行业龙头股入选
指数投资按公允价值占比前十股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 874,700 | 220,616,834.00 | 9.89 |
2 | 688981 | 中芯国际 | 1,781,866 | 157,107,125.22 | 7.04 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 543,200 | 122,084,200.00 | 5.47 |
4 | 688041 | 海光信息 | 833,056 | 117,702,482.24 | 5.28 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 796,520 | 116,180,407.20 | 5.21 |
6 | 300502 | 新易盛 | 889,260 | 112,953,805.20 | 5.06 |
7 | 688256 | 寒武纪 | 187,125 | 112,555,687.50 | 5.05 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 1,690,701 | 109,168,563.57 | 4.89 |
9 | 300274 | 阳光电源 | 1,300,440 | 88,130,818.80 | 3.95 |
10 | 688111 | 金山办公 | 133,600 | 87,932,800.00 | 3.94 |
多为新能源、半导体、医疗等热门行业龙头,权重分布反映指数成份股权重,对基金净值影响大。
积极投资按公允价值占比前五股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300751 | 迈为股份 | 25,533 | 1,776,075.48 | 0.08 |
2 | 688775 | 影石创新 | 573 | 71,143.68 | 0.00 |
3 | 688411 | 海博思创 | 560 | 46,754.40 | 0.00 |
4 | 603049 | 中策橡胶 | 724 | 31,023.40 | 0.00 |
5 | 688545 | 兴福电子 | 994 | 26,788.30 | 0.00 |
积极投资股票规模小、占比低,或为挖掘潜在机会,但需关注其波动对整体影响。
开放式基金份额变动:份额减少4.0%
项目 | 具体数值(份) |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 2,680,071,922.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 48,000,000.00 |
报告期期间基金总赎回份额 | 155,000,000.00 |
报告期期末基金份额总额 | 2,573,071,922.00 |
报告期内基金份额减少,或因投资者对市场预期变化、资金安排调整等,份额变动或影响基金运作及规模稳定性。
风险提示
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。